Product Center
E+H化工電磁流量計(jì)Promag 10P—介紹這是一款性?xún)r(jià)比*的應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)的耐腐蝕型電磁流量計(jì)。我們常用它來(lái)測(cè)量化工行業(yè)的廢水等,應(yīng)用良好的精度和質(zhì)量,受到客戶(hù)的好評(píng)和認(rèn)可。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESE+H化工電磁流量計(jì)Promag 10P—概述
在化學(xué)工業(yè)中,大量的廢水輸送和排放時(shí)需要監(jiān)測(cè)其瞬時(shí)流量和累積流量,因此我們開(kāi)發(fā)了該款專(zhuān)門(mén)針對(duì)化學(xué)工業(yè)的電磁流量計(jì),這款流量計(jì)性?xún)r(jià)比非常高采用了價(jià)格低廉的控制器。選用了PTFE內(nèi)襯和316L、哈氏合金電極等??梢詼y(cè)量各種化學(xué)工廠排放的污水。
應(yīng)用
電磁流量計(jì)可以進(jìn)行液體的雙向流量測(cè)量,被測(cè)液體的小電導(dǎo)率應(yīng) ≥ 50 μS/cm:
• 酸、堿
• 油漆
• 漿料
• 水、污水等
• 流量測(cè)量可達(dá) 9,600 m³/h (42,268 gal/min)
• 流體溫度可達(dá) +130 °C (+266 °F)
• 過(guò)程壓力可達(dá) 40 bar (580 psi)
• 裝配長(zhǎng)度符合 DVGW/ISO 標(biāo)準(zhǔn)(DVGW:德國(guó)氣體與水協(xié)會(huì) )測(cè)量管內(nèi)襯材料:
• PTFE
優(yōu)勢(shì)
Promag系列流量計(jì)可以在多種不同的過(guò)程條件下進(jìn)行高精度測(cè)量,是一種經(jīng)濟(jì)的流量測(cè)量解決方案。
• 高可靠性和高測(cè)量穩(wěn)定性
• 統(tǒng)一的操作模式
• 無(wú)壓損
• 抗振性強(qiáng)
• 安裝和調(diào)試簡(jiǎn)便
安裝
• 流量計(jì)應(yīng)安裝在等電勢(shì)的管道中。
• 必須遵守等電勢(shì)安裝適用規(guī)范要求。
• 管道和流量計(jì)間不得存在其他導(dǎo)電性電氣連接。
• 安裝材料必須滿(mǎn)足應(yīng)用扭矩的要求。
• 合理安裝位置應(yīng)能防止測(cè)量管中出現(xiàn)氣體和空氣聚集,以及出現(xiàn)固體積聚。流量計(jì)可以選用附加功能,例如空管檢測(cè)功能 (EPD),適用于檢測(cè)非滿(mǎn)管測(cè)量管、測(cè)量除氣介質(zhì)或波動(dòng)過(guò)程壓力下進(jìn)行測(cè)量。
• 豎直安裝:自排空管路系統(tǒng)和采用空管檢測(cè)功能 (EPD) 系統(tǒng)的理想安裝方位。
E+H化工電磁流量計(jì)Promag 10P—常規(guī)型號(hào)
系列 | 常規(guī)型號(hào) | 參數(shù)描述 |
10P1F | 10P1F-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN150,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P1H | 10P1H-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN100,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P1Z | 10P1Z-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN125,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P25 | 10P25-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN25,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P2F | 10P2F-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN250,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P2H | 10P2H-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN200,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P32 | 10P32-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN32,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P3F | 10P3F-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN350,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P3H | 10P3H-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN300,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P40 | 10P40-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN40,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P4F | 10P4F-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN450,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P4H | 10P4H-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN400,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P50 | 10P50-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN50,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P5H | 10P5H-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN500,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P65 | 10P65-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN65,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P6H | 10P6H-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN600,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
10P80 | 10P80-EH1A1AA0A4AA | 尺寸DN80,內(nèi)襯PTFE,電源85-250V,電極哈氏合金,法蘭連接,4-20mA、HART+脈沖無(wú)源輸出 |
尺寸DN80 3",非防爆,100-230電源,輸出4-20mA HART,內(nèi)襯PTFE,316L電極 |
尺寸DN80 3",非防爆,100-230電源,輸出4-20mA HART,內(nèi)襯PTFE,316L電極 |