Product Center
MRA11-C15/MRA11-C10/MRA11-C08計(jì)量泵—概述請(qǐng)注意。MRA11-C10、MRA11-C08系列沒(méi)有PVC和PVDF塑料泵頭。以上幾個(gè)型號(hào)傳動(dòng)比。均有不銹鋼、哈氏合金和20號(hào)合金泵頭材質(zhì)。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESMRA11-C15/MRA11-C10/MRA11-C08計(jì)量泵—MRA11-C15型號(hào)
系列 | 型號(hào) | 參數(shù)描述 |
316LSS | MRA11-C15M1CPPNNNNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-C15M1CPPNANNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C15M1CPPNBNNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C15M3CPPNFNNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C15M3CPPNGNNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C15M1CPPNN3NY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C15M1CPPNNCNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C15M3CPPNGDNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C15M1CPPNN4NY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C15M3CPPNG5NY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C15M1CPPNN6NY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C15M1CPPNN7NY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) | |
20合金 泵頭 | MRA15-C15M1CPPNNNNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-C15M1CPPNANNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C15M1CPPNBNNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C15M3CPPNFNNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C15M3CPPNGNNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C15M1CPPNN3NY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C15M1CPPNNCNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C15M3CPPNGDNY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C15M1CPPNN4NY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C15M3CPPNG5NY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C15M1CPPNN6NY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C15M1CPPNN7YY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) | |
哈氏C 泵頭 | MRA16-C15M1CPPNNNYY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-C15M1CPPNANYY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C15M1CPPNBNYY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C15M3CPPNFNYY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA16-C15M3CPPNGNYY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA16-C15M1CPPNN3YY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C15M1CPPNNCYY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C15M3CPPNGDYY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA16-C15M1CPPNN4YY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C15M3CPPNG5YY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA16-C15M1CPPNN6YY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C15M1CPPNN7YY | 流量7.3L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) | |
PVC 泵頭 | MRA12-C15M1CPPNNNNY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-C15M1CPPNANYY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA12-C15M1CPPNBNYY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA12-C15M3CPPNFNYY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA12-C15M3CPPNGNYY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA12-C15M1CPPNN3YY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA12-C15M1CPPNNCYY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA12-C15M3CPPNGDYY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA12-C15M1CPPNN4YY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA12-C15M3CPPNG5YY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA12-C15M1CPPNN6YY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA12-C15M1CPPNN7YY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) | |
PVDF 泵頭 | MRA17-C15M1CPPNNNNY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-C15M1CPPNANYY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA17-C15M1CPPNBNYY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA17-C15M3CPPNFNYY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA17-C15M3CPPNGNYY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA17-C15M1CPPNN3YY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA17-C15M1CPPNNCYY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA17-C15M3CPPNGDYY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA17-C15M1CPPNN4YY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA17-C15M3CPPNG5YY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA17-C15M1CPPNN6YY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA17-C15M1CPPNN7YY | 流量6.9L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-C15/MRA11-C10/MRA11-C08計(jì)量泵—MRA11-C10型號(hào)
316LSS | MRA11-C10M1CPPNNNNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-C10M1CPPNANNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C10M1CPPNBNNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C10M3CPPNFNNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C10M3CPPNGNNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C10M1CPPNN3NY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C10M1CPPNNCNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C10M3CPPNGDNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C10M1CPPNN4NY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C10M3CPPNG5NY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C10M1CPPNN6NY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C10M1CPPNN7NY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) | |
20合金 泵頭 | MRA15-C10M1CPPNNNNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-C10M1CPPNANNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C10M1CPPNBNNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C10M3CPPNFNNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C10M3CPPNGNNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C10M1CPPNN3NY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C10M1CPPNNCNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C10M3CPPNGDNY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C10M1CPPNN4NY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C10M3CPPNG5NY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C10M1CPPNN6NY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C10M1CPPNN7YY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) | |
哈氏C 泵頭 | MRA16-C10M1CPPNNNYY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-C10M1CPPNANYY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C10M1CPPNBNYY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C10M3CPPNFNYY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA16-C10M3CPPNGNYY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA16-C10M1CPPNN3YY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C10M1CPPNNCYY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C10M3CPPNGDYY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA16-C10M1CPPNN4YY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C10M3CPPNG5YY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA16-C10M1CPPNN6YY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA16-C10M1CPPNN7YY | 流量11.5L/h壓力137.9bar 泵頭哈C合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-C08型號(hào)
316LSS | MRA11-C08M1CPPNNNNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-C08M1CPPNANNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C08M1CPPNBNNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C08M3CPPNFNNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C08M3CPPNGNNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C08M1CPPNN3NY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C08M1CPPNNCNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C08M3CPPNGDNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C08M1CPPNN4NY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C08M3CPPNG5NY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA11-C08M1CPPNN6NY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA11-C08M1CPPNN7NY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭316LSS 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) | |
20合金 泵頭 | MRA15-C08M1CPPNNNNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-C08M1CPPNANNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C08M1CPPNBNNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C08M3CPPNFNNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C08M3CPPNGNNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C08M1CPPNN3NY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C08M1CPPNNCNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開關(guān) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C08M3CPPNGDNY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C08M1CPPNN4NY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
MRA15-C08M3CPPNG5NY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) | |
MRA15-C08M1CPPNN6NY | 流量13.4L/h壓力137.9bar 泵頭20合金 隔膜PTFE NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) | |
